<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments for Meelky Blog</title>
	<atom:link href="http://blog.meelk.com.ua/comments/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.meelk.com.ua</link>
	<description>Еще один блог о PHP разработке. Тепер зі смаком молока.</description>
	<lastBuildDate>Wed, 10 Mar 2010 11:58:02 -0700</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.5</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Comment on Yandex Maps for WordPress Demo by dokk2018</title>
		<link>http://blog.meelk.com.ua/about/yandex-maps-for-wordpress-demo/comment-page-1/#comment-6269</link>
		<dc:creator>dokk2018</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 10 Mar 2010 11:58:02 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.meelk.com.ua/?page_id=153#comment-6269</guid>
		<description>Я использую такой же для Google.Maps очень ничего! Зацение &lt;a href=&quot;http://all-small-dogs.ru/?page_id=562&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;http://all-small-dogs.ru/?page_id=562&lt;/a&gt; Работает отлично! </description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Я использую такой же для Google.Maps очень ничего! Зацение <a href="http://all-small-dogs.ru/?page_id=562" target="_blank">http://all-small-dogs.ru/?page_id=562</a> Работает отлично!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Плагин Яндекс.Карты для Wordpress by takprosto</title>
		<link>http://blog.meelk.com.ua/2009/02/10/plugin-yandekskarty-dlya-wordpress/comment-page-1/#comment-5934</link>
		<dc:creator>takprosto</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 18 Feb 2010 05:41:02 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.meelk.com.ua/?p=170#comment-5934</guid>
		<description>2.9.1 ключ принял. Спасибо за плагин. Как можно сделать что бы юзер отметил сам что нить на карте ?  </description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>2.9.1 ключ принял. Спасибо за плагин. Как можно сделать что бы юзер отметил сам что нить на карте ?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Yandex Maps for WordPress Demo by takprosto</title>
		<link>http://blog.meelk.com.ua/about/yandex-maps-for-wordpress-demo/comment-page-1/#comment-5933</link>
		<dc:creator>takprosto</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 18 Feb 2010 05:33:25 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.meelk.com.ua/?page_id=153#comment-5933</guid>
		<description>Спасибо ! как раз то что надо.  Искал на Joomla? но чет какие то не рабочие. Щас будет тестить карты на ЦЗ. </description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Спасибо ! как раз то что надо.  Искал на Joomla? но чет какие то не рабочие. Щас будет тестить карты на ЦЗ.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Плагин Яндекс.Карты для Wordpress by mee</title>
		<link>http://blog.meelk.com.ua/2009/02/10/plugin-yandekskarty-dlya-wordpress/comment-page-1/#comment-5870</link>
		<dc:creator>mee</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 14 Feb 2010 17:23:23 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.meelk.com.ua/?p=170#comment-5870</guid>
		<description>а что именно нужно? </description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>а что именно нужно?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Плагин Яндекс.Карты для Wordpress by mel</title>
		<link>http://blog.meelk.com.ua/2009/02/10/plugin-yandekskarty-dlya-wordpress/comment-page-1/#comment-5869</link>
		<dc:creator>mel</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 14 Feb 2010 17:13:38 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.meelk.com.ua/?p=170#comment-5869</guid>
		<description>Действительно, балун чудит страшно, всю красоту портит. Рыл документацию по API Яндекс.карт, нашел даже (&lt;a href=&quot;http://api.yandex.ru/maps/jsapi/doc/dg/tasks/how-to-add-balloon.xml),&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;http://api.yandex.ru/maps/jsapi/doc/dg/tasks/how-...&lt;/a&gt; но сделать ничего не смог, видимо руки не оттуда растут. 
Нид хелп! </description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Действительно, балун чудит страшно, всю красоту портит. Рыл документацию по API Яндекс.карт, нашел даже (<a href="http://api.yandex.ru/maps/jsapi/doc/dg/tasks/how-to-add-balloon.xml)," target="_blank"></a><a href="http://api.yandex.ru/maps/jsapi/doc/dg/tasks/how-.." rel="nofollow">http://api.yandex.ru/maps/jsapi/doc/dg/tasks/how-..</a>. но сделать ничего не смог, видимо руки не оттуда растут.<br />
Нид хелп!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Плагин Яндекс.Карты для Wordpress by mee</title>
		<link>http://blog.meelk.com.ua/2009/02/10/plugin-yandekskarty-dlya-wordpress/comment-page-1/#comment-5646</link>
		<dc:creator>mee</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 03 Feb 2010 20:22:25 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.meelk.com.ua/?p=170#comment-5646</guid>
		<description>ну, прямо сейчас нельзя, конечно. </description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>ну, прямо сейчас нельзя, конечно.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Плагин Яндекс.Карты для Wordpress by Линда</title>
		<link>http://blog.meelk.com.ua/2009/02/10/plugin-yandekskarty-dlya-wordpress/comment-page-1/#comment-5645</link>
		<dc:creator>Линда</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 03 Feb 2010 20:12:02 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.meelk.com.ua/?p=170#comment-5645</guid>
		<description>А  можно ли сделать показ нескольких объектов отмеченных на разных картах в разных постах на одной? 
Например: есть пост Кафе№1 и Кафе№2, но чтобы все точки выводило на одну карту, например с тегом Кафе? </description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>А  можно ли сделать показ нескольких объектов отмеченных на разных картах в разных постах на одной?<br />
Например: есть пост Кафе№1 и Кафе№2, но чтобы все точки выводило на одну карту, например с тегом Кафе?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Плагин Яндекс.Карты для Wordpress by Evgeny V.</title>
		<link>http://blog.meelk.com.ua/2009/02/10/plugin-yandekskarty-dlya-wordpress/comment-page-1/#comment-5574</link>
		<dc:creator>Evgeny V.</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 26 Jan 2010 12:20:32 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.meelk.com.ua/?p=170#comment-5574</guid>
		<description>:) Дарова! 
Прикольный плагин! 
Молодца! 
Ругаться не начто и просить нечего на данный момент, зашел проголосовать, а нема голосовалки. </description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>:) Дарова!<br />
Прикольный плагин!<br />
Молодца!<br />
Ругаться не начто и просить нечего на данный момент, зашел проголосовать, а нема голосовалки.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Плагин Яндекс.Карты для Wordpress by mee</title>
		<link>http://blog.meelk.com.ua/2009/02/10/plugin-yandekskarty-dlya-wordpress/comment-page-1/#comment-5352</link>
		<dc:creator>mee</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 12 Jan 2010 00:37:10 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.meelk.com.ua/?p=170#comment-5352</guid>
		<description>Спасибо большое, хорошая идея, надо будет исправить :) </description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Спасибо большое, хорошая идея, надо будет исправить :)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Плагин Яндекс.Карты для Wordpress by parusnik</title>
		<link>http://blog.meelk.com.ua/2009/02/10/plugin-yandekskarty-dlya-wordpress/comment-page-1/#comment-5351</link>
		<dc:creator>parusnik</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 12 Jan 2010 00:27:38 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.meelk.com.ua/?p=170#comment-5351</guid>
		<description>спасибо за плагин. 
у меня были некоторые неполадки, которые помогли устранить специалисты из яндекса. среди прочих они дали и такой непонятный мне совет. может автору плагина будет полезно) 
---- 
Рекомендуется создавать карту после того, как построилось DOM-дерево, поэтому 
лучше обернуть скрипт создания карты в функцию и вызывать ее после загрузки 
страницы, например, так: 
YMaps.jQuery(function () { 
// тут код создания карты 
}); </description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>спасибо за плагин.<br />
у меня были некоторые неполадки, которые помогли устранить специалисты из яндекса. среди прочих они дали и такой непонятный мне совет. может автору плагина будет полезно)<br />
&#8212;-<br />
Рекомендуется создавать карту после того, как построилось DOM-дерево, поэтому<br />
лучше обернуть скрипт создания карты в функцию и вызывать ее после загрузки<br />
страницы, например, так:<br />
YMaps.jQuery(function () {<br />
// тут код создания карты<br />
});</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
